很很很很曰很很很很爱麻豆_婷婷欧美综合_91链接_加勒比HEZYO无码专区_亚洲a在线免费观看_青青青在线视频播放

 

 
 
    Vivitek(麗訊)投影機產(chǎn)品  

關(guān)于Vivitek(麗訊)
Vivitek(麗訊)為臺達(dá)集團(tuán)旗下品牌,主要產(chǎn)品為投影機,采用最新的技術(shù),提供完整規(guī)格以滿足市場需求,Vivitek(麗訊)產(chǎn)品應(yīng)用于教育、商務(wù)、家庭影院與大型展會等廣泛領(lǐng)域。更多關(guān)于Vivitek(麗訊)的詳細(xì)資料,請參見:www.vivitekcorp.com。

關(guān)于臺達(dá)
臺達(dá)創(chuàng)立于1971年,為電源管理與散熱解決方案的領(lǐng)導(dǎo)廠商,并在多項產(chǎn)品領(lǐng)域居世界級重要地位。面對日益嚴(yán)重的氣候變遷議題,臺達(dá)秉持“環(huán)保 節(jié)能 愛地球”的經(jīng)營使命,運用電力電子核心技術(shù),整合全球資源與創(chuàng)新研發(fā),深耕三大業(yè)務(wù)范疇,包含“電源及元器件”、“能源管理”與“智能綠生活”。同時,臺達(dá)積極發(fā)展品牌,持續(xù)提供高效率且可靠的節(jié)能整體解決方案。臺達(dá)運營網(wǎng)點遍布全球,在中國大陸、臺灣地區(qū)、美國、泰國、日本、新加坡、墨西哥、印度、巴西以及歐洲等地設(shè)有研發(fā)中心和生產(chǎn)基地。
近年來,臺達(dá)陸續(xù)榮獲多項國際榮耀與肯定。自2011年起,連續(xù)五年入選道瓊斯可持續(xù)發(fā)展指數(shù)(Dow Jones Sustainability Indexes, 簡稱DJSI) 的“世界指數(shù)(DJSI World)”, 2015年總體評分躍居全球電子設(shè)備產(chǎn)業(yè)之首,并連續(xù)三年蟬聯(lián)“新興市場指數(shù)”(DJSI-Emerging Markets); 2014年CDP(國際碳信息披露項目)年度評比結(jié)果揭曉,臺達(dá)從全球近2,000家參與CDP評比的上市企業(yè)中脫穎而出,不僅獲得最高等級A級評價,更是大中華區(qū)唯一入選氣候績效領(lǐng)導(dǎo)指數(shù) (Climate Performance Leadership Index, CPLI) 的企業(yè)。
臺達(dá)集團(tuán)的詳細(xì)資料,請參見:www.deltaww.com

 

 
 
 
 

型號

外觀

亮度

分辨率

重量(公斤)

顯示方式

 商業(yè)投影機

Qumi Q3 Plus 500 1280x800 0.5
Q6 800 1280×800 0.5
DX255 3200 1024x768 2.0
DS234 3200 800×600 2.3
D552 3000 800×600 2.3
D55GWHAA 2700 1280x800 2.3
D555WH 3000 1024x768 2.3
D557WH - 3000 1280x800 2.3
DX561 4000 1024×768 2.3
HP2151F 3000 1920x1080 2.3
MX1281F - 3600 1024x768 2.3
MX2925I 4100 1024x768 3.1
DX831 4500 1024x768 3.1
MX2101H 3800 1024x768 2.3
MX2153H 3800 1024×768 2.3
MX2202K - 5000 1024x768 3.5
MX2206K 5000 1024×768 3.5
DX977WT 6000 1024×768 3.5
DH976WT 4800 1920x1080 3.5
DU978WT 5000 1920x1200 3.5

 教育投影機

ES2802F 3200 1024x768 3.2
ES2806F

3300 1024x768 3.2
ES2808F 3200 1024x768 3.2
DW882ST 3600 1280x800 3.2
D751ST 3000 1024x768 5.0
MW2406G 3000 1280x800 5.0
D756USTi 3300 1280x800 5.0
DX761Z-UST 3800 1024x768 10.5
DW763Z-UST 3800 1280x800 10.5

 工程投影

DX3351 6000 1024x768 6.8
DW3321 5100 1280x800 6.8
LX1138L 6000 1024x768 6.8
D5005 5200 1024x768 8.6
D5010 6000 1024x768 8.6
D5110W 5000 1280x800 8.6
D5190HD 4700 1920x1080 8.6 
D5380U 5000 1920x1200 8.6 
DX5530 6000 1024x768 17.0
DX6530 6800 1024x768 17.0
DX6535 - 6700 1024x768 17.0
DW6030 6300 1280x800 17.0
DU6675 6000 1920x1200 17.0
LU8267L 6000 1920x1200 17.0
LU8295T - 6800 1920x1200 17.0
DX6731 7000 1024x768 20.0
DX6831 8000 1024x768 20.0
DU6771 6500 1920x1200 18.0
DW6851 7200 1280x800 20.0
DU6871 7500 1920x1200 20.0
LX8271P 7600 1024x768 20.0
LW8273N 7000 1280x800 20.0
RX46313 6000 1024x768 10.7
RW46513 6000 1280x800 10.7
RH46623 6000 1920x1080 10.7
RU46723 6000 1920x1200 10.7
DU7090Z 6000 1920x1200 25.0
DU7095Z - 6000 1920x1200 25.0
RU70953 7000 1920x1200 25.0
DU8090Z 8000 1920x1200 28.0
DU8190Z 10000 1920x1200 28.0
DK8500Z 8000 3840x2160 29.0
RU81913 12000 1920x1200 28.0
RU96013 16000 1920x1200 50.0
RU98013 18000 1920x1200 50.0
DU9800Z 18000 1920x1200 47.0
D8800 8000 1920x1200 25.0
D8900 10000 1024x768 25.0
DU9000 11500 1920x1200 30.0

 家庭影院

Q3 HOME 500 1280x800 0.5
DH558 3000 1920x1080 2.3
DH559ST 3000 1920x1080 2.3
MP2509H 2800 1920x1080 3.1
HP2055F 3200 1920x1080 2.3
HP2058F 3200 1920x1080 2.3
H1060 - 3000 1920x1080 2.3
CHC1218P 1800 1920x1080 3.2
CHC2227P 2200 1920x1080 3.2
H1186 2500 1920x1080 3.2
HP1601F 2300 1920x1080 3.2
H106ZEC 2300 1920x1080 3.2
H5095 2500 1920x1080 9.3
DH350L - 4000 1920x1080 10.5
DH765Z-UST 4000 1920x1080 10.5
HK2288 2000 3840x2160 9.0

--歷史機型--

MX1281F 3600 1024×768 2.3
Q4 500 1280×800 0.5
Q5 500 1280×800 0.5
Q7 800 1280×800 1.4
Q7 plus 1000 1280×800 1.4
DW832 5000 1280×800 3.1
DH833 5000 1920×1080 3.1
D548 2800 800x600 2.3
D54HA 3000 800x600 2.3
D556 3000 800x600 2.3
D551 3000 1024x768 2.3
D553 3000 1024x768 2.3
D557W 3000 1280x800 2.3
D84HA

3600 1024x768 2.7
D803W

3600 1280x800 2.7
DX864

3800 1024x768 2.7
DW866

4000 1280x800 2.7
D867

4000 1024x768 3.2
D967

5500 1024x768 3.5
D966HD

4200 1920x1080 3.5
D968U

4800 1920x1200 3.5
MX2206K

5000 1024x768 3.5
DX553ST - 3000 1024x768 2.3
DX563ST 3000 1024x768 2.3
D755WT 3200 1280x800 5.0
D755WTi 3200 1280x800 5.0
D755WTiR 3300 1280x800 5.0
D791ST 3000 1024x768 9.0
D795WT 3000 1280x800 9.0
D855ST 3200 1024x768 2.7
D873ST 3200 1024x768 2.7
D85ESTD 3000 1024x768 2.7
DX881ST

3300 1024x768 3.2
DX882ST

-

3600 1280x800 3.2
DW88BSTAA

-

3700 1024x768 3.2
DX3350 - 6000 1024x768 6.8
D5185HD 4500 1920x1080 8.6 
D5280U 4500 1920x1200 8.6 
D6510 6500 1024x768 17.0
DX6851 - 7200 1280x800 20.0
D8300 7000 1920x1080 15.0
D8010W 8000 1280x800 25.0
Z4-JG - 600 1280x800 1.2
H1 - 900 1920x1080 2.1
H1-JG - 900 1920x1080 2.1
D912HD 3500 1920x1080 3.2
MW1301F 2800 1280x720 2.3
CHC1122P 2200 1920x1080 3.2
CHC2127P - 2700 1920x1080 3.2
H1180HD(W/B) 2000 1920x1080 3.2
H1185HD 2500 1920x1080 3.2
D7080HD 2500 1920x1080 9.0
D7180HD 3400 1920x1080 9.0
D538W-3D 3200 1280x800 1.9
D55CE

3200 1024x768 2.3
D863

3000 1024x768 2.7
D952HD 3500 1920x1080 3.4
D965 5200 1024x768 3.5
D87ASTD

3200 1024x768 2.7
D87CSTE

3600 1024x768 2.7
D4500 4500 1024x768 8.6
D5000 5200 1024x768 8.6
D5180HD 4500 1920x1080 8.6
D841

3300 1024x768 2.7
D871ST

2800 1024x768 2.7
D860

3000 800x600 2.7
D861

3000 1024x768 2.7
D862

3000 1024x768 2.7
D865W

-

4000 1280x800 -
D869

-

4500 1024x768 -
D508 2600 800x600 1.9
D509 2600 1024x768 1.9
D510 2600 800x600 1.9
D511 2600 1024x768 1.9
D513W 2600 1280x800 1.9
D516 3000 800x600 1.9
D517 3000 1024x768 1.9
D518 3000 800x600 1.9
D519 3000 1024x768 1.9
D520ST 2600 800x600 1.9
D522WT 2600 1280x800 1.9
D525ST 2600 1024x768 1.9
D526-3D 3000 800x600 1.9
D532 3200 1024x768 1.9
D535 3200 1024x768 1.9
D536 3300 1024x768 1.9
VK536 3800 1024x768 1.9
D550 3000 800x600 -
D926TX 2600 1024x768 3.54
D941VX 4500 1024x768 3.54
D947VX - 5000 1024x768 -
D935EX 3500 1024x768 3.5
D953HD 4000 1920x1080 3.4
D795ST 3000 1280x800 -
D835 3500 800x600 2.7
D837 3500 800x600 2.6
D833MX 3300 1024x768 2.6
D85ESTA 3000 1024x768 2.7
D85ESTE 3000 1024x768 2.7
D85STPB 3000 1024x768 2.7
D85CWA 3500 1280x800 2.7
D85AA 3500 1024x768 2.7
D857WT 3000 1280x800 2.7
D4520 4600 1024x768 8.6
D5510 5500 1024x768 17
D6010 6000 1280x800 17
D6015W 6200 1280x800 17
D6515 6600 1024x768 17
D6520 6600 1024x768 17
H1080 1800 1920x1080 3.5
H1082 1800 1920x1080 3.5
H1084 2000 1920x1080 3.5
H1085 2000 1920x1080 3.5
H5080 1700 1920x1080 8.6
H5085 1800 1920x1080 8.6
H9080FD 800 1920x1080 16
Qumi Q2 300 1280×800 0.6
D513WT 3000 1280x800 1.9
D825MS 2500 800x600 2.2
D326MX

2600 1024x768 1.4
D930TX 3000 1024x768 3.54
D935EX 3500 1024x768 3.54
D725VX 3200 1024x768 3.5
D740MX 4000 1024x768 3.5
D735VX 3500 1024x768 3.5
D737VX 3700 1024x768 3.5
D747VX 4500 1024x768 3.5
D820MS 2500 800x600 2.2
D825MX 2500 1024x768 2.2
D832MX 3200 1024x768 2.54
D5500 5500 1024x768 15
D326WX

2600 1280x800 1.4

 

主站蜘蛛池模板: 久久精品人人爽人人爽 | 久久精品一区二区三区四区 | 免费观看黄色片在线观看 | 欧美成人一区二区三区在线观看 | 涩色影院 | 欧美亚洲第一页 | 无码AV免费一区二区三区四区 | 成年站免费网站看V片在线 成人亚洲免费视频 | 日本人亚洲人jjzzjjz | 一区二区三区四区视频免费观看 | 91肥熟 | 国产99在线播放 | 国产中老年妇女精品 | 好男人中文资源在线观看 | 国产精品久久久久久久久免费蜜臀 | 色久悠悠在线观看 | 一本久久A精品一区二区 | 日日爱69 | 蜜桃传免费看片www 蜜臀av免费一区二区三区水牛 | 无码人妻aⅴ一区二区三区 色啪视频 | 亚洲AV无码一区二区三区观看 | 男女啪啪做爰高潮全过有网站 | 久久久久久在线观看 | 91在线免费看 | japanese国产乱在线播放 | 99久久免费国产精精品 | 秋霞影视一区二区三区 | 99久久精品免费看国产 | 日韩视频在线观看不卡 | 久久精品高清视频 | 久久综合五月天 | 宗合久久 | 97香蕉久久超级碰碰高清版 | 91区在线观看 | 黄色一级视频看看 | 中国xxxx做受gay | 亚洲一区三区在线观看 | 一本久道综合在线中文无码 | 欧美日p视频 | 亚洲精品久久无码AV片亚洲有色 | 提莫影院AV毛片入口 |